ВМП АВТО Водостойкая смазка MC 1520 RUBIN для подшипников, картридж 375 гр
4 400 ₸
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
+7 (701) 376-55-59
по смазкам и автохимии: Александр
- +7 (701) 739-18-43по оборудованию: Сергей
- +7 (721) 240-37-36Офис
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Узлы применения
Характеристики смазки
Параметр | Метод оценки | Значение |
---|---|---|
Тип загустителя | Li-Ca мыло | - |
Цвет | Визуальный | Красный |
Температура каплепадения, ?С, не ниже | ГОСТ 6792 | 175 |
Пенетрация, 0,1 мм-1 | ГОСТ 5346 | 265-295 |
Класс консистенции по NLGI | - | 2 |
Смазывающие свойства на четырёхшариковой машине трения при ( 20±5)?С: | ||
критическая нагрузка Рк, (кгс), не менее | 112 | |
нагрузка сваривания Рс, (кгс), не менее | 250 | |
показатель износа Dи при осевой нагрузке 392 Н и продолжительности испытания 1 час , мм, не более | 0,55 | |
Коллоидная стабильность, %, не более | ГОСТ 7142 | 13 |
Тест на вымываемость водой при температуре 38?С и 79?С, %, не более | ASTM 1264 | 1,5 |
Тест на смываемость струей воды с пластины при температуре 38 ?С, %, не более | ASTM D4049 | 7,0 |
Низкотемпературный момент на ступице, не более, Н*м | ASTM D4693 | 4,0 |
Коррозионное воздействие на металлы | ГОСТ 9.080 | Выдерживает |
Упаковка | 200 г, 400 г, 2 л |
Бренд | МС |
Диапазон температур | от -40°С до +120°С |
Узлы применения | нагруженных шаровых опор, роликовых подшипников, подшипников колес, карданных соединений, шасси, и прочих узлов транспортных средств |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Пользовательские характеристики | |
Производитель | ВМП АВТО |
- Цена: 4 400 ₸