Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Сусыздандырылған кальций қоюландырғыш және тұтқырлығы жоғары минералды май негізіндегі суға төзімді SUPER EP-2 жағармайы. Құрамында қатты үйкеліске қарсы қоспалар мен адгезиялық-демпферлік компоненттер бар.
Өнім ылғалды және/немесе шаңды жағдайларда жұмыс істейтін экскаваторлардың втулка-саусақ қосылыстары мен жол дөңгелектері үшін ұсынылады.
НЕГІЗГІ СИПАТТАМАЛАРЫ
- Температуралық диапазон -20°C-тан +100°C-қа дейін
- Негізгі майдың тұтқырлығы 40°C температурада, кСт 800
- NLGI бойынша консистенция сыныбы 2
- Тозуға төзімділігі жоғары
- Беттерге жақсы адгезия
- Жоғары механикалық тұрақтылық
- Түйіндерді коррозиядан қорғайды
| Түсі | қара | көрнекі |
| Сыртқы түрі | біртекті жақпа | көрнекі |
| Қоюландырғыш түрі | кальцийлі сабын | - |
| Базалық майдың тұтқырлығы 40°С, сСт кезінде | 800 | МЕМСТ 33-2000 |
| Тамшылау температурасы, °С, төмен емес | 150 | МЕМСТ 6793 |
| NLGI бойынша консистенция сыныбы | 2 | - |
| Ену, 0,1 мм | 265-295 | МЕМСТ 5346 |
| Бөлінген майдың коллоидтық тұрақтылығы %, артық емес | 12 | МЕМСТ 7142 |
| Подшипниктен плюс 38°С және 79°С температурада сумен шайылуы, %, артық емес | 1,5 | ASTM D1264 |
| Металдарға коррозиялық әсер ету | шыдайды | МЕМСТ 9.080 |
| Дәнекерлеу жүктемесі (Сс), кгс, кем емес | 376 | МЕМСТ 9490 |
| Сындарлы жүктеме (Қр), кгс, кем емес | 100 | МЕМСТ 9490 |
| Тозу нүктесінің диаметрі Ди (жүктеме 392 Н, 1 сағат), мм, артық емес | 0,55 | МЕМСТ 9490 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші ел | Ресей |
- Бағасы: 2 500 ₸



