Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Ұзақ уақыт бойы жоғары температурада, соққы жүктемелерінде, орташа және төмен жылдамдықта жұмыс істейтін жүктелген қондырғыларды майлауға арналған. Тотығуға қарсы қасиеттері жоғары.
Майлау МС 5117-2P – көп мақсатты ЕР майлау негізінде литий кешенді загустителя. Құрамында тозуға қарсы және ұстауға қарсы қоспалар бар.
Техниканың мынадай түрлерінде қолданылуы мүмкін: драглайн типті бір шөмішті экскаваторлар немесе механикалық күрек, тісті сақиналар және уатқыш-ұнтақтағыш, тіреуіш және агломерациялық жабдықтардың жетектері.
| Түсі | қара-сұр | көрнекі |
| Сыртқы түрі | біртекті жабысқақ масса | көрнекі |
| Қатты жағармай компоненттерінің құрамы, %, кем емес | 4 | - |
| Қоюландырғыш түрі | литийлі кешенді сабын | - |
| Базалық майдың тұтқырлығы 40°С, сСт кезінде | 600-800 | МЕМСТ 33-2000 |
| Тамшылау температурасы, °С, төмен емес | 280 | МЕМСТ 6792 |
| NLGI бойынша консистенция сыныбы | 2 | - |
| Ену, 0,1 мм | 265-295 | МЕМСТ 5346 |
| Мойынтіректен судың шайылуы, %, артық емес | 3,0 | ASTM D1264 |
| АКҚҚ-да қолданудың ең төменгі температурасы, °С | -5 | - |
| Металдарға коррозиялық әсер ету | шыдайды | МЕМСТ 9.080 |
| Дәнекерлеу жүктемесі (Сс), кгс, кем емес | 600 | МЕМСТ 9490 |
| Сындарлы жүктеме (Қр), кгс, кем емес | 100 | МЕМСТ 9490 |
| Тозу нүктесінің диаметрі Ди (жүктеме 392 Н, 1 сағат), мм, артық емес | 0,55 | МЕМСТ 9490 |
| Негізгі | |
|---|---|
| Түсі | Сұр |
- Бағасы: 130 000 ₸





Жіберу 27 сәуір 2026